Falownik Wielofunkcyjny
FR200
- Panel zdalnego sterowania z możliwością regulacji prędkości poprzez potencjometr – zasięg do 100 m
- Unikalny moduł komunikacyjny
- Procesor nowej generacji SPANSION 144 MHz
- Technologia kondensatorów elektrolitycznych Hitachi
- Moduły IGBT firmy Infineon o wysokiej niezawodności
- Niezależny kanał chłodzony powietrzem, maksymalnie 50°C
- Doskonała wydajność
- Bogate funkcje
- Wygodna diagnostyka
Parametry
Zasilanie | Znamionowe napięcie wejściowe ( V ): trójfazowe 380V ( -15% ~ +30% ) | |
---|---|---|
Znamionowa częstotliwość wejściowa ( Hz ): 50Hz / 60Hz, ±0,5% | ||
Wyjście | Maksymalne napięcie wyjściowe ( V ): 0 ~ Znamionowe napięcie wejściowe, Błąd <±3% | |
Maksymalna częstotliwość wyjściowa ( Hz ): 0,00 ~ 600,00, Jednostka: 0,01Hz | ||
Charakterystyka sterowania | Tryby sterowania | Sterowanie skalarne ( V/f ) oraz sterowanie wektorowe ( SVC 1 i SVC 2 ) |
Zakres prędkości | 1:50 ( V/f ) 1:100 ( SVC 1 ) 1:200 ( SVC 2 ) | |
Dokładność prędkości | ±0,5% ( V/f ) ±0,2% ( SVC 1 & 2 ) | |
Wahania prędkości | ±0,3% ( SVC 1 & 2 ) | |
Szybkość reakcji momentu | < 10ms ( SVC 1 & 2 ) | |
Moment startowy | Moment startowy: 0,5Hz: 180% ( V/f, SVC 1 ) 0,25kHz: 180% ( SVC 2 ) | |
Podstawowe funkcje | Częstotliwość nośna | 0,7kHz ~ 16kHz |
Możliwość przeciążenia | Model G 150% prądu znamionowego 60s, 180% prądu znamionowego 10s, 200% prądu znamionowego 1s Model P 120% prądu znamionowego 60s, 145% prądu znamionowego 10s, 160% prądu znamionowego 1s | |
Wzmocnienie momentu | Automatyczne wzmacnianie momentu; ręczne wzmacnianie momentu 0,1% ~ 30,0% | |
Krzywa V/f | Trzy sposoby: Posty; Typ wielopunktowy; krzywa NTh | |
Krzywa przyspieszenia i hamowania | Liniowy lub zmienny tryb przyspieszania i hamowania; Cztery rodzaje czasu przyspieszania i hamowania, Czas rampy Zakres: 0,0 ~ 6000,0s | |
Hamowanie DC | Częstotliwość startowa hamulca DC: 0,00 ~ 600,00Hz; Czas hamowania DC: 0,0s ~ 10,0s; Prąd hamowania DC: 0,0% ~ 150,0% | |
Sterowanie | Źródło sterowania ( komend ) | Panel sterowania, zaciski sterowania, szeregowy port komunikacyjny |
Zadawana częstotliwość | 9 rodzajów źródeł częstotliwości | |
Terminal wejściowy | 7 programowalnych zacisków wejściowych, jedna linia impulsów wysokiej częstotliwości, wsparcie PNP i NPN, 3 wejścia analogowe, w tym 2 wejścia 0 ~ 10V / 0 ~ 20 mA opcje napięcia i prądu, linia wspierająca wejście -10 ~ +10V | |
Terminal wyjściowy | 2 wyjścia typu open collector, 2 wyjścia przekaźnikowe, 2 wyjścia analogowe 0 – 10V lub 4 – 20mA | |
Oferowane funkcje | Kopia parametrów, backup parametrów, elastyczne wyświetlanie i ukrywanie parametrów, wiarygodne wyszukiwania prędkości, kontrola czasu, kontrola ustalonej długości, funkcja licznika, rejestracja trzech błędów, przedwzbudzenie hamulca, programowalne przeciwprzepięciowe zabezpieczenie silnika, programowalne podnapięciowe zabezpieczenie silnika, restart po zaniku zasilania, zabezpieczenie termiczne silnika, kontrola rozchwiania częstotliwości, bardzo precyzyjna kontrola momentu, odseparowana kontrola V/f, kontrola momentu obrotowego przy SVC | |
Funkcje zabezpieczeń | Zabezpieczenia nadprądowe, nadnapięciowe, podnapięciowe, przegrzaniem, przeciążenie itp. | |
Środowisko | Miejsce działania | Wewnątrz szaf, brak bezpośredniego nasłonecznienia, wolne od pyłów, gazów żrących, palnych gazów, mgły olejowej, pary wodnej, kropel wody i soli, itp. |
Wysokość | 0 ~ 2000m przelicznik 1% za każdy 100m, gdy wysokość przekracza 1000 metrów | |
Temperatura otoczeia | -10°C ~ 40°C | |
Inne | Instalacja | Montaż na ścianie lub płycie, na cokole ( do 90 kW opcja ) |
Stopień IP | IP20 | |
Metoda chłodzenia | Wentylator wewnętrzny |
Specyfikacja
Napięcie Zasilania | Nr Modelu | Moc Silnika ( kW ) | Moc Falownika (kVA) | Prąd Wejściowy ( A ) | Prąd Wyjściowy ( A ) | Rozmiar Obudowy | Wymiary (szer*wys*gł) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
380-480VAC, 3~ | FR200-4T-0.7G/1.5PB | 0,75 | 1,5 | 3,4 | 2,5 | F2-1 | 117*187*168 |
FR200-4T-1.5G/2.2PB | 1,5 | 3 | 5,0 | 4,2 | |||
FR200-4T-2.2G/4.0PB | 2,2 | 4 | 5,8 | 5,5 | |||
FR200-4T-4.0G/5.5PB | 4,0/5,5 | 6 | 11 | 9,5 | F2-2 | 146*249*177 | |
FR200-4T-5.5G/7.5PB | 5,5/7,5 | 8,9 | 14,6 | 13 | |||
FR200-4T-7.5G/011PB | 7,5/11 | 11 | 20,5 | 17 | |||
FR200-4T-011G/015PB | 11/15 | 17 | 26 | 25 | F2-3 | 198*300*185 | |
FR200-4T-015G/018PB | 15/18,5 | 21 | 35 | 32 | |||
FR200-4T-018G/022PB | 18,5/22 | 24 | 38,5 | 37 | F2-4 | 255*459*220 | |
FR200-4T-022G/030PB | 22/30 | 30 | 46,5 | 45 | |||
FR200-4T-030G/037PB | 30/37 | 40 | 62 | 60 | |||
FR200-4T-037G/045P | 37/45 | 57 | 76 | 75 | F2-5 | 270*590*260 | |
FR200-4T-045G/055P | 45/55 | 69 | 92 | 91 | |||
FR200-4T-055G/075P | 55/75 | 85 | 113 | 112 | F2-6 | 357*590*260 | |
FR200-4T-075G/090P | 75/90 | 114 | 157 | 150 | |||
FR200-4T-090G/110P | 90/110 | 134 | 160 | 176 | F2-7 | 430*830*293 | |
FR200-4T-110G/132P | 110/132 | 160 | 190 | 210 | |||
FR200-4T-132G/160P | 132/160 | 192 | 232 | 253 | |||
FR200-4T-160G/185P | 160/185 | 231 | 282 | 304 | F2-8 | 500*1107*328 | |
FR200-4T-185G/200P | 185/200 | 240 | 326 | 350 | |||
FR200-4T-200G/220P | 200/220 | 250 | 352 | 377 | |||
FR200-4T-220G/250P | 220/250 | 280 | 385 | 426 | F2-9 | 660*1160*340 | |
FR200-4T-250G/280P | 250/280 | 355 | 437 | 470 | |||
FR200-4T-280G/315P | 280/315 | 396 | 491 | 520 | |||
FR200-4T-315G/355P | 315/355 | 445 | 580 | 600 | F2-10 | 810*1540*400 | |
FR200-4T-355G/400P | 355/400 | 500 | 624 | 650 | |||
FR200-4T-400G/450P | 400/450 | 565 | 690 | 725 | |||
FR200-4T-450G/500P | 450/500 | 623 | 765 | 800 | F2-11 | 1200*1900*480 | |
FR200-4T-500G/560P | 500/560 | 670 | 835 | 860 | |||
FR200-4T-560G/630P | 560/630 | 770 | 960 | 990 | |||
FR200-4T-630G/710P | 630/710 | 855 | 1050 | 1100 |
Wymiary F2-1 ~ F2-3
Rozmiar Obudowy | Wymiary Zewnętrzne (mm) | Waga (Kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W1 | H | H1 | D | Wymiary otworów montażowych | ||
F2-1 | 117 | 107 | 187 | 177 | 160 | 4,5 | 1,9 |
F2-2 | 146 | 131 | 249 | 236 | 177 | 5,5 | 3,2 |
F2-3 | 198 | 183 | 300 | 287 | 185 | 5,5 | 5,4 |
Wymiary F2-4 ~ F2-10
Rozmiar Obudowy | Wymiary Zewnętrzne (mm) | Waga (Kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W1 | H | H1 | D | Wymiary otworów montażowych | ||
F2-4 | 255 | 176 | 459 | 443 | 220 | 7 | 15,5 |
F2-5 | 270 | 130 | 590 | 572 | 260 | 7 | 27,5 |
F2-6 | 357 | 230 | 590 | 572 | 260 | 7 | 37 |
F2-7 | 430 | 320 | 830 | 802 | 293 | 12 | 77,7 |
F2-8 | 500 | 180 | 1107 | 1078 | 328 | 14 | 138,5 |
F2-9 | 660 | 230 | 1160 | 1130 | 340 | 14 | 190 |
F2-10 | 810 | 300 | 1140 | 1110 | 400 | 14 | 196 |
Wymiary F2-11
Rozmiar Obudowy | Wymiary Zewnętrzne (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W1 | H | D | D1 | Wymiary otworów montażowych | ||
F2-11 | 1200 | 1036 | 1900 | 480 | 316 | 14 |